Details | Lage | Fläche | Kaltmiete | Nebenkosten | Warmmiete | Bezug | Grundriss |
---|---|---|---|---|---|---|---|
App. 30: möbliertes 1,5 Zimmer-Apartment | SU/EG | 38,00 m² | 470,00 € | 80,00 € | 550,00 € | vermietet | Grundriss |
App. 31: möbliertes 1 Zimmer-Apartment | 1. OG | 24,37 m² | 380,00 € | 90,00 € | 470,00 € | vermietet | Grundriss |
App. 32: möbliertes 1 Zimmer-Apartment | 1. OG | 20,65 m² | 370,00 € | 70,00 € | 440,00 € | vermietet | Grundriss |
App. 33: möbliertes 1 Zimmer-Apartment | 1. OG | 30,62 m² | 410,00 € | 90,00 € | 500,00 € | vermietet | Grundriss |
App. 41: möbliertes 1 Zimmer-Apartment | DG | 25,79 m² | 380,00 € | 90,00 € | 470,00 € | vermietet | Grundriss |
App. 42: möbliertes 1,5 Zimmer-Apartment | DG | 36,40 m² | 470,00 € | 80,00 € | 550,00 € | vermietet | Grundriss |
App. 43: möbliertes 1 Zimmer-Apartment | DG | 20,14 m² | 350,00 € | 70,00 € | 420,00 € | vermietet | Grundriss |
Kontakt & Ansprechpartner
Herr Bracksiek
BCinvest GmbH & Co. KG
Rudolstädter Strasse 118
99099 Erfurt-Dittelstedt