Details | Lage | Fläche | Kaltmiete | Nebenkosten | Warmmiete | Bezug | Grundriss |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WE 1: altersgerechte 2 Zimmer-Wohnung mit Balkon & EBK | EG | 56 m² | 675,00 € | 130,00 € | 805,00 € | vermietet | Grundriss |
WE 2: altersgerechte 2 Zimmer-Wohnung mit Balkon & EBK | EG | 57 m² | 675,00 € | 130,00 € | 805,00 € | vermietet | Grundriss |
WE 3: altersgerechte 2 Zimmer-Wohnung mit Balkon & EBK | EG | 54 m² | 650,00 € | 125,00 € | 775,00 € | vermietet | Grundriss |
WE 4: 2 Zimmer-Wohnung mit Balkon & EBK | DG | 61 m² | 720,00 € | 135,00 € | 855,00 € | vermietet | Grundriss |
WE 5: 2 Zimmer-Wohnung mit Balkon & EBK | DG | 45 m² | 540,00 € | 110,00 € | 650,00 € | vermietet | Grundriss |
WE 6: 2 Zimmer-Wohnung mit Balkon & EBK | DG | 44 m² | 520,00 € | 110,00 € | 630,00 € | vermietet | Grundriss |
WE 7: 3 Zimmer-Whg. mit Balkon, EBK, Badewanne & Dusche | DG | 79 m² | 950,00 € | 175,00 € | 1.125,00 € | vermietet | Grundriss |
WE 8: altersgerechte 2 Zimmer-Wohnung mit Terrasse & EBK | EG | 50 m² | 650,00 € | 120,00 € | 770,00 € | vermietet | Grundriss |
WE 9: altersgerechte 2 Zimmer-Wohnung mit Terrasse & EBK | EG | 50 m² | 650,00 € | 120,00 € | 770,00 € | frei ab 1.5.25 | Grundriss |
WE 10: altersgerechte 2 Zimmer-Wohnung mit Terrasse & EBK | EG | 50 m² | 650,00 € | 120,00 € | 770,00 € | vermietet | Grundriss |
WE 11: altersgerechte 2 Zimmer-Wohnung mit Balkon & EBK | 1. OG | 50 m² | 650,00 € | 120,00 € | 770,00 € | vermietet | Grundriss |
WE 12: altersgerechte 2 Zimmer-Wohnung mit Balkon & EBK | 1. OG | 50 m² | 650,00 € | 120,00 € | 770,00 € | vermietet | Grundriss |
WE 13: altersgerechte 2 Zimmer-Wohnung mit Balkon & EBK | 1. OG | 50 m² | 650,00 € | 120,00 € | 770,00 € | vermietet | Grundriss |
WE 14: familiengerechte 6 Zi-Whg. mit Balkon & Wintergarten | DG | 120 m² | 1.400,00 € | 400,00 € | 1.800,00 € | vermietet | Grundriss |
Kontakt & Ansprechpartner
Herr Bracksiek
BCinvest GmbH & Co. KG
Rudolstädter Strasse 118
99099 Erfurt-Dittelstedt